Månadstävling 1 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 290 |
2 | Joakim Roswall | 269 |
3 | Joakim Öman | 248 |
4 | Marcus Litzberg | 247 |
Månadstävling 1 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Björn Johannesson | 229 |
Månadstävling 2 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 285 |
2 | Joakim Roswall | 272 |
3 | Marcus Litzberg | 266 |
4 | Lars Årman | 250 |
5 | Joakim Öman | 251 |
Månadstävling 2 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Katarina Litzberg | 151 |
Månadstävling 4 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 556 |
2 | Joakim Roswall | 535 |
3 | Mattias Olsson | 453 |
Månadstävling 4 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Wåhlin | 514 |
2 | Björn Johannesson | 483 |
3 | Karl-Emil Stenberg | 445 |
4 | Johanna Holmqvist | 318 |
Månadstävling 5 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Marcus Litzberg | 322 |
2 | Jakob Roswall | 293 |
3 | Anders Lindborg | 279 |
Månadstävling 5 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Wåhlin | 286 |
Månadstävling 6 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 554 |
2 | Joakim Öman | 527 |
3 | Joakim Roswall | 521 |
4 | Marcus Litzberg | 505 |
Månadstävling 6 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Wåhlin | 484 |
2 | Patrik Thulin | 479 |
3 | Karl-Emil Stenberg | 387 |
4 | Martin Blomquist | 325 |
5 | Petra Thulin | 305 |