Hoppa till innehåll
Duellen Klass Högre
Placering | Skytt | 1 | 2 | Summa |
1 | Joakim Roswall | 264 | 270 | 534 |
2 | Marcus Litzberg | 256 | 256 | 512 |
3 | Mattias Olsson | 222 | 224 | 446 |
4 | Lars Årman | - | 268 | 268 |
5 | Joakim Öman | - | 251 | 251 |
6 | Daniel Niemi | - | 237 | 237 |
Duellen Klass Lägre
Placering | Skytt | 1 | 2 | Summa |
1 | Christopher Palmgren | 266 | 232 | 498 |
2 | Patrik Wåhlin | 238 | 235 | 473 |
3 | Björn Johannesson | 220 | 240 | 460 |
4 | Stefan Litzberg | 219 | 221 | 440 |
5 | Karl-Emil Stenberg | 175 | 228 | 403 |
6 | Katarina Litzberg | 139 | 179 | 318 |
7 | Gustav Hajnos | - | 150 | 150 |
Trippeln Klass Högre
Placering | Skytt | Prec | Fig | Duell | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 285 | -/110 | 271/- | 666 |
2 | Joakim Roswall | 278/272 | 111/104 | 265/270 | 659 |
3 | Marcus Litzberg | 270 | 89/89 | -/- | 359 |
4 | Mattias Olsson | -/166 | -/- | -/181 | 347 |
5 | Lars Årman | -/- | 72/- | 261/- | 333 |
6 | Ronny Persson | -/241 | | | 241 |
7 | Joakim Öman | -/- | -/- | -/240 | 240 |
Trippeln Klass Lägre
Placering | Skytt | Prec | Fig | Duell | Summa |
1 | Partik Wålin | 260/246 | 76/- | 253/243 | 589 |
2 | Stefan Litzberg | 234/- | 66/43 | 248/- | 548 |
3 | Karl-Emil Stenberg | 224/? | 75/- | 211/203 | 510 |
4 | Björn Johannesson | 223/230 | -/- | 261/132 | 491 |
5 | Katarina Litzberg | 136/- | 19/- | 180/- | 335 |
6 | Patrik Thulin | -/- | -/- | -/255 | 255 |
7 | Petra Thulin | -/- | -/- | -/170 | 170 |
8 | Martin Blomquist | -/- | -/- | -/63 | 63 |
Klubbtävling Fält vgp A
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 67 |
2 | Joakim Öman | 60 |
3 | Patrik Thulin | 49 |
4 | Lars Årman | 40 |
5 | Marcus Litzberg | 39 |
Skinkskjutning Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Joakim Roswall | 40 |
2 | Lars-Inge Larsson | 39 |
3 | Lars Årman | 34 |
4 | Joakim Öman | 29 |
5 | Mattias Olsson | 13 |
Skinkskjutning Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Thulin | 37 |
2 | Christopher Palmgren | 25 |
3 | Johanna Holmqvist | 22 |
4 | Stefan Litzberg | 21 |
5 | Petra Thulin | 13 |
6 | Gustav Hajnos | 7 |
7 | Katarina Litzberg | 5 |