Hoppa till innehåll
Trippeln Klass Högre
Placering | Skytt | Prec | Fig | Duell | Summa |
1 | Joakim Roswall | 277 - | 114 - | 273 274 | 665 |
2 | Marcus Litzberg | 265 - | - 103 | - 266 | 634 |
3 | Mattias Olsson | - 230 | | - 221 | 451 |
4 | Joakim Öman | - - | 118 103 | - 270 | 388 |
5 | Lars Årman | - - | 84 - | 258 | 342 |
6 | Lars Roswall | 205 218 | 67 85 | - | 303 |
7 | Lars-Inge Larsson | 284 - | - | - | 284 |
Trippeln Klass Lägre
Placering | Skytt | Prec | Fig | Duell | Summa |
1 | Björn Johannesson | 238 - | - 89 | 236 | 563 |
2 | Stefan Litzberg | - 220 | - 58 | 220 162 | 498 |
3 | Partik Wålin | - 227 | 58 46 | 201 | 486 |
4 | Gustav Hajnos | - - | 73 | 222 | 295 |
5 | Katarina Litzberg | - 119 | - - | - 132 | 251 |
6 | Henrik Mårtensson | - - | 66 | - | 66 |
Duellen Klass Högre
Placering | Skytt | 1 | 2 | Summa |
1 | Joakim Roswall | 263 | 265 | 528 |
2 | Marcus Litzberg | 265 | 250 | 515 |
3 | Lars Roswall | 255 | 245 | 500 |
4 | Mattias Olsson | 247 | 205 | 452 |
5 | Joakim Öman | - | 261 | 261 |
6 | Daniel Niemi | - | 238 | 238 |
Duellen Klass Lägre
Placering | Skytt | 1 | 2 | Summa |
1 | Christopher Palmgren | 241 | 220 | 461 |
2 | Gustav Hajnos | 198 | 142 | 340 |
3 | Stefan Litzberg | - | 143 | 143 |
Lilla Cupen
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Wåhlin | 227 |
2 | Stefan Litzberg | 220 |
Stora Cupen
Placering | Skytt | Summa |
1 | Joakim Roswall | 253 |
2 | Joakim Öman | 248 |
Inbjudningstävling Helmatch
Placering | Skytt | Prec | Snabb | Summa |
Klass Högre | | | | |
1 | Lars-Inge larsson TPK | 289 | 264 | 553 |
2 | Joakim Roswall TPK | 268 | 244 | 512 |
3 | Lars Årman TPK | 241 | 266 | 507 |
4 | Marcus Litzberg TPK | 255 | 248 | 503 |
5 | Bengt Hermansson HPK | 228 | 262 | 490 |
Klass Lägre | | | | |
1 | Henrik Mårtensson TPK | 241 | 240 | 471 |
2 | Pontus Sjöström HPK | 213 | 243 | 456 |
3 | Gustav Hajnos TPK | 230 | 203 | 433 |
Klass Vet | | | | |
1 | Lars Håkansson ÖPK | 191 | 231 | 422 |
2 | Mike Callahan HPK | 244 | 166 | 410 |
Lag | | | | |
TPK 1 | | | | 1569 |
TPK 2 | | | | 1411 |
HPK | | | | 1356 |
Klubbtävling Fält vgp A och B
Placering | Skytt | Summa |
Vapengrupp A | | |
1 | Lars-Inge Larsson | 62 |
2 | Joakim Öman | 54 |
3 | Björn Johannesson | 41 |
4 | Marcus Litzberg | 27 |
Vapengrupp B | | |
1 | Joakim Öman | 63 |
2 | Lars Roswall | 56 |