Hoppa till innehåll
Trippeln Klass Högre
Placering | Skytt | Prec | Fig | Duell | Summa |
1 | Joakim Roswall | 272/- | -/118 | 274/276 | 666 |
2 | Marcus Litzberg | 261/264 | 82/108 | 247/261 | 633 |
3 | Joakim Öman | -/257 | 112/- | -/257 | 626 |
4 | Mattias Olsson | -/249 | -/- | 172/- | 421 |
5 | Anders Lindborg | 244/- | -/57 | -/- | 301 |
6 | Lars-Inge Larsson | -/- | 111/- | -/- | 111 |
Trippeln Klass Lägre
Placering | Skytt | Prec | Fig | Duell | Summa |
1 | Patrik Thulin | 266/267 | 85/102 | 268/267 | 637 |
2 | Petra Thulin | 231/246 | -/109 | 256/254 | 611 |
3 | Christopher Palmgren | 262/- | 74/- | 263/273 | 609 |
4 | Karl-Emil Stenberg | -/251 | 96/86 | -/223 | 570 |
5 | Stefan Litzberg | 208/230 | -/77 | -/237 | 544 |
6 | Lars-Arne Andersson | -/234 | -/33 | -/216 | 483 |
7 | Gustav Hajnos | -/201 | -/38 | -/- | 239 |
8 | Henrik Danielsson | 210/235 | -/- | -/- | 235 |
9 | Niklas Borgström | 217/- | -/- | -/- | 217 |
10 | Emmy Löfgren | -/- | 46/26 | -/164 | 210 |
11 | Johanna Holmqvist | -/- | -/- | 190/- | 190 |
12 | Katarina Envall | 127/- | -/- | -/- | 127 |
Duellen Klass Högre
Placering | Skytt | 1 | 2 | Summa |
1 | Joakim Roswall | 274 | 276 | 550 |
2 | Marcus Litzberg | 247 | 261 | 508 |
3 | Joakim Öman | - | 257 | 257 |
4 | Mattias Olsson | 172 | - | 172 |
Duellen Klass Lägre
Placering | Skytt | 1 | 2 | Summa |
1 | Christopher Palmgren | 263 | 273 | 536 |
2 | Patrik Thulin | 268 | 267 | 535 |
3 | Petra Thulin | 254 | 273 | 527 |
4 | Stefan Litzberg | - | 237 | 237 |
5 | Karl-Emil Stenberg | - | 223 | 223 |
6 | Lars-Arne Andersson | - | 216 | 216 |
7 | Johanna Holmqvist | 190 | - | 190 |
8 | Emmy Löfgren | - | 164 | 164 |