Hoppa till innehåll
Månadstävling 1 Stående
Placering | Skytt | Summa |
1 | Mattias Olsson | 257 |
2 | Joakim Öman | 245 |
3 | Petra Thulin | 244 |
4 | Karl-Emil Stenberg | 241 |
5 | Emma Wulffsberg | 153 |
6 | Emmy Löfgren | 132 |
Månadstävling 1 Sittande
Placering | Skytt | Summa |
1 | Felicia Edin | 258 |
2 | Siri Stenberg-Wulffsberg | 218 |
3 | Oden Löfgren | 195 |
Månadstävling 2 Stående
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 285 |
2 | Mattias Olsson | 267 |
3 | Karl-Emil Stenberg | 254 |
4 | Joakim Öman | 252 |
5 | Emmy Löfgren | 146 |
6 | Emma Wulffsberg | 144 |
Månadstävling 2 Sittande
Placering | Skytt | Summa |
1 | Felicia Edin | 250 |
2 | Siri Stenberg-Wulffsberg | 243 |
3 | Oden Löfgren | 182 |
Månadstävling 3 Stående
Placering | Skytt | Summa |
1 | Mattias Olsson | 249 |
2 | Joakim Öman | 248 |
2 | Karl-Emil Stenberg | 248 |
4 | Emma Wulffsberg | 165 |
5 | Emmy Löfgren | 128 |
Månadstävling 3 Sittande
Placering | Skytt | Summa |
1 | Felicia Edin | 261 |
2 | Siri Stenberg-Wulffsberg | 237 |
3 | Oden Löfgren | 185 |