Hoppa till innehåll
Månadstävling 1 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Marcus Litzberg | 268 |
2 | Joakim Roswall | 266 |
3 | Joakim Öman | 254 |
4 | Anders Lindborg | 249 |
Månadstävling 1 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Thulin | 274 |
2 | Niklas Borgström | 240 |
3 | Karl-Emil Stenberg | 239 |
4 | Christopher Palmgren | 233 |
5 | Henrik Danielsson | 229 |
6 | Petra Thulin | 224 |
7 | Stefan Litzberg | 209 |
8 | Emmy Löfgren | 126 |
9 | Katarina Litzberg | 122 |
Månadstävling 2 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 283 |
2 | Mattias Olsson | 246 |
3 | Anders Lindborg | 245 |
Månadstävling 2 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Thulin | 272 |
2 | Karl-Emil Stenberg | 253 |
3 | Petra Thulin | 242(40) |
4 | Niklas Borgström | 242(35) |
5 | Henrik Danielsson | 228 |
6 | Vlad Al-Shabani | 223 |
Månadstävling 3 Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Lars-Inge Larsson | 475 |
2 | Joakim Roswall | 443 |
3 | Marcus Litzberg | 442 |
4 | Joakim Öman | 428 |
Månadstävling 3 Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Patrik Thulin | 447 |
2 | Karl-Emil Stenberg | 405 |
3 | Petra Thulin | 404 |
4 | Lars-Arne Andesson | 397 |
5 | Stefan Litzberg | 377 |
Månadstävling 4 Standardpistol Klass Högre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Joakim Roswall | 498 |
2 | Anders Lindborg | 427 |
Månadstävling 4 Standardpistol Klass Lägre
Placering | Skytt | Summa |
1 | Petra Thulin | 488 |
2 | Patrik Thulin | 483 |
3 | Karl-Emil Stenberg | 478 |
4 | Henrik Danielsson | 386 |
5 | Katarina Envall | 306 |
6 | Emmy Löfgren | 280 |