Klubbmästerskap vapenklass C prec.
Placering | Skytt | Summa |
---|---|---|
1 | Marcus Litzberg | 317 |
2 | Joakim Öman | 299 |
3 | Patrik Wåhlin | 299 |
4 | Stefan Litzberg | 272 |
5 | Björn Johannesson | 266 |
Klubbmästerskap Fält. Vpg C
Placering | Skytt | Summa |
---|---|---|
1 | Joakim Roswall | 64 |
2 | Marcus Litzberg | 64 |
3 | Björn Johannesson | 60 |
4 | Lars Roswall | 59 |
5 | Patrik Wåhlin | 58 |
Klubbmästerskap Revolver Prec
Placering | Skytt | Vinst | Oavgj. | Matchp. |
---|---|---|---|---|
1 | Lars-Inge Larsson | 8 | 0 | 16 |
2 | Joakim Roswall | 5 | 0 | 10 |
3 | Anders Lindborg | 4 | 0 | 8 |
4 | Lars Årman | 3 | 0 | 6 |
5 | Patrik Wåhlin | 0 | 0 | 0 |
Klubbmästerskap Fält. Vpg R
Placering | Skytt | Summa |
---|---|---|
1 | Lars-Inge Larsson | 68 |
2 | Jakob Roswall | 61 |
3 | Joakim Roswall | 57 |
4 | Lars Roswall | 52 |
Christoffer Andersson YPK | 59 | |
Roger Persson YPK | 58 | |
Fredrik Mårtensson YPK | 42 |